足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 03:45 | 意甲 | 羅馬 一球 萊切 | 萊切 | 等 | 等 |
12月08日 22:00 | 法甲 | 朗斯 球半 蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 等 | 等 |
12月1日 21:30 | 荷甲 | 艾克馬亞 球半 荷華高斯 | 荷華高斯 | 1:0 | 输 |
12月1日 04:30 | 葡超 | 士砵亭 两球 辛達卡拉 | 辛達卡拉 | 0:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿士東維拉 半球/一球 水晶宮 | 水晶宮 | 2:2 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡 平手 保加利亞 | 保加利亞 | 0:1 | 赢 |
11月9日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡 半球 摩納哥 | 摩納哥 | 1:3 | 赢 |
11月02日 22:30 | 德甲 | 賀芬咸 半球 聖保利 | 聖保利 | 0:2 | 赢 |
11月02日 02:00 | 法甲 | 摩納哥 球半/两球 昂熱 | 昂熱 | 0:1 | 赢 |
10月26日 21:30 | 德甲 | 聖保利 平手 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) 平手 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 克羅地亞(主) 半球/一球 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 2:1 | 输 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國 球半/两球 波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:2 | 赢 |
10月5日 14:00 | 日職 | FC東京(主) 半球 鳥棲砂岩 | 鳥棲砂岩 | 1:1 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 平手/半球 波琴(主) | 波琴 | 1:3 | 赢 |
9月28日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主) 平手/半球 富咸 | 富咸 | 0:1 | 赢 |
9月21日 19:30 | 英超 | 車路士 平手/半球 韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 0:3 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主) 平手/半球 愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯 半球/一球 修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 白禮頓(主) 球半 葉士域治 | 葉士域治 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 法蘭克福(主) 半球/一球 賀芬咸 | 賀芬咸 | 3:1 | 输 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主) 球半 波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
- 欧冠联赛阶段第5轮阿斯顿维拉0-0尤文图斯
- 欧冠联赛阶段第5轮摩纳哥2-3本菲卡
- 欧冠联赛阶段第5轮葡萄牙体育1-5阿森纳
- 欧冠联赛阶段第5轮巴塞罗那3-0布雷斯特
- 亚冠精英联赛蔚山HD1-3上海海港
- 英超第12轮纽卡斯尔0-2西汉姆
- 欧冠联赛阶段第5轮勒沃库森5-0萨尔茨堡红牛
- 亚冠精英联赛第5轮赖扬1-1波斯波利斯
- 欧冠联赛阶段第5轮布拉迪斯拉发2-3AC米兰
- 意甲第13轮威尼斯0-1莱切
- 欧冠联赛阶段第5轮布拉格斯巴达0-6马德里竞技
- 意甲第13轮恩波利1-1乌迪内斯
- 亚冠精英联赛第5轮萨德1-1利雅得新月
- 欧冠联赛阶段第5轮年轻人1-6亚特兰大
- 亚冠精英联赛第5轮德黑兰独立0-0塔什干棉农